Vaizdo įrašas
Techniniai parametrai
Modelis | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
Tipas | Vieno veikimo Triplex-stūmoklis | Dvigubo veikimo | |||||
Eiga (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Įdėklo skersmuo (mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Siurblio greitis (min-1) | 222 130 86 57, | 200 116, | 200 116, | 214 153, | 214 153, | 206 151, | |
Poslinkis (l/min.) | 150,90,58,38, | 250 145, | 166,96, | 320 230, | 190 130, | 300 220, | |
Slėgis (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0, 6.0, | 4.0, 5.0, | 6.0, 8.0, | 6.0, 8.0, | |
Įvesties galia (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
Siurbimo vamzdžio skersmuo (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
Išleidimo vamzdžio skersmuo (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
Masė (kg) | Siurblys |
| 500 | 650 | 750 | ||
Grupė | 516 (su varikliu) |
| 1000 (su dyzelinu) |
| |||
Gręžimo skylės gylis (m) | Deimantinis šerdis | Deimantinis šerdis | Deimantinis šerdis | Deimantinis šerdis | |||
Matmenys (mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
Produkto paveikslėlis


